Specifications
DM&P SoC Vortex86EX2- 600MHz
512MB / 1GB DDR3 onboard
10S(Max.)/2U/LAN/LPT/2CAN/2I2C/16ADC 12bit/HDA/2PCIE x1/120GPIO(Max.)/SD or eMMC
Operation Temperature: -20 ~ +70°C / -40 ~ +85°C (Optional)
ISA bus supported
Optional: Touch Controller
Optional: Onboard eMMC / MicroSD socket
Processor | DM&P SoC CPU Vortex86EX2 600MHz | |||||
RAM | 512MB/1GB DDR3 Onboard | |||||
BIOS | Coreboot BIOS | |||||
Bus | PCI Express x2 | ISA | ||||
LAN | Integrated 10/100Mbps Ethernet | |||||
Disk Support | Micro SD/eMMC (Option) | |||||
I/O Interface | USB v2.0 port x2 | |||||
I/O Configuration support up to 124 pins | GPIO up to 120-bit ADC 12-bit channel x16 CAN x2 ISA Printer Keyboard WatchingDog Timer |
COM port x10 (max.) I²C x2 SPI x2 HD Audio SD/MMC LAN MTBF |
||||
Power Requirement | Single Voltage +5VDC @ 360mA | |||||
Operating Temperature | -20°C to +70°C -40°C to +85°C (Option) |
|||||
Dimension | 35mm(L) x 55mm(W) | |||||
Weight | 15g | |||||
O/S Support | DOS FreeBSD Yocto 3.0/4.0 |
Windows CE6/Embedded Compact 7 VxWorks |
X-Linux QNX |
PART NO. | CPU Speed | Disk Support | DRAM (DDR3L) | PCI-e | LAN | USB 2.0 |
VEX2-DIP168-3NE1 | DM&P SoC Vortex86EX2 600MHz | Micro SD | 512MB | 2 | 1 | 2 |
VEX2-DIP168-4NE1 | 1GB | |||||
VEX2-DIP168-3EE1 | eMMC | 512MB | ||||
VEX2-DIP168-4EE1 | 1GB |
The VEX2-DIP168 is a 35mm(L) x 55mm(W), 168 pins, single +5V input, System On Module with Vortex86EX2 build-in 512MB/1GB DDR3; also take advantage of Vortex86EX2 Programmable I/O as a powerful, flexible, tiny and low power module.
Vortex86 Website: https://www.vortex86.com/