Braswell E8000/N3160 | Win 10 Win 10 IoT | Win 7 WES7 | Ubuntu 16.04 ~ 23.10 | Debian 9 ~ 11 | MX Linux 21 | Manjaro XFCE 21.1.6 | Linux Mint 20.2 | OpenSUSE 15.3 | Fedora 35 | TinyCore 9.0 ~ 12.0 | Android-x86 | QNX 6.5 |
UEFI BIOS | ✓ | ☓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ☓ | ✓ | ☓ |
レガシー BIOS | ☓ | ✓ | ✓ | ✓ | ☓ | ☓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Windows バージョン | Braswell E8000/N3160 | Apollo Lake N3350/J3455 | Vortex86DX3 | Vortex86EX | Vortex86DX2 | Vortex86MX+ | Vortex86DX |
Windows 10 | ✓ | ✓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ |
Windows 10 IoT Enterprise | ✓ | ✓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ |
Windows 7 | ✓ | ☓ | ✓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ |
WES7 | ✓ | ☓ | ✓ | ☓ | ✓ | ☓ | ☓ |
Windows XP | ☓ | ☓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
WES 2009 | ☓ | ☓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
CE 6.0 | ☓ | ☓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Compact 7 | ☓ | ☓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Linux バージョン | Default Kernel | Vortex86DX3 | Vortex86EX | Vortex86DX2 | Vortex86MX+ | Vortex86DX |
Gentoo_4.2 | 3.1 | ⬤ | N/A | ⬤ | N/A | N/A |
Ubuntu_12.04 | 3.2.0 | ⬤ 直接インストール Non PAE バージョン 画像のみ | ⬤ 直接インストール Non PAE バージョン 画像のみ | ⊗ | ⊗ | N/A |
Ubuntu 10.10 | 2.6.35-30 | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | 未対応 |
Ubuntu 10.04 | 2.6.32 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
Ubuntu 9.04 | 2.6.28-11 | ⬤ | ⊗ | ⌾ | ⬤ | ◯ |
Ubuntu 8.10 | 2.6.27-11 | ⬤ | ⊗ | ⌾ | ◯ | ◯ |
Ubuntu 8.04 | 2.6.24-19 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | N/A | ◯ |
Lubuntu 16.04 | 4.4 | ⬤ | ⬤ | N/A | N/A | N/A |
Debian 11 Xfce | 2.04-20 | ⬤ | ⊗ | N/A | N/A | N/A |
Debian 10 | 4.19.0-5 | ⌾ | ⊗ | N/A | N/A | N/A |
Debian 9 | 4.9 | ⌾ | ⊗ | N/A | N/A | N/A |
Debian 8 | 3.16.x | ⌾ | ⌾ | ⌾ | N/A | ⬤ |
Debian 7 | 3.2.0-4 | ⌾ | ⊗ | ⌾ | N/A | ⌾ |
Debian 6 | 2.6.32 | ⌾ | ⌾ | ⌾ | ⌾ | ⌾ |
Debian 5 | 2.6.26 | ⬤ イーサネット無効 | ⬤ イーサネット無効 | ⬤ イーサネット無効 | ◯ | ◯ |
Debian 4 | 2.6.18 | ⬤ | N/A | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
OpenSUSE 13.1 | 13.11.6-4 | ⬤ | ⊗ | N/A | N/A | N/A |
OpenSUSE_11.4 | 2.6.37 | ⬤ | N/A | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
Fedora 17 | 3.3.4-5 | ⬤ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | N/A |
Fedora 12 (i686) | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | 未対応 |
Fedora 11 | 2.6.29.4 | ⊗ | N/A | ⊗ | ⊗ | 未対応 |
Fedora 10 | 2.6.27 | ⌾ | N/A | ⌾ | ⌾ | ⌾ ※テキストモードのみ |
Fedora Core 5 | 2.6.16 | ⬤ | N/A | ⬤ | ⬤ | ◯ |
WattOS warp30 (Ubuntu8.10) | 2.6.27-11 | ⬤ | N/A | ⬤ | ⬤ | ◯ |
CentOS 6.0 (i686) | ⊗ | N/A | ⊗ | ⊗ | 未対応 | |
CentOS 5.5 | 2.6.16 | ◯ | N/A | ◯ | ◯ | ◯ |
gOS (good OS) | N/A | N/A | N/A | ◯ | ◯ | |
TinyCore 12.0 | 5.10.3 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | N/A |
TinyCore 11.1 | 5.4.3 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | N/A |
TinyCore 10.1 | 4.19.10 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | N/A |
TinyCore 9.0 | 4.14.10 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | N/A |
Tiny Core Linux 4.2 | N/A | N/A | N/A | ⬤ | ⬤ | |
OpenBSD 7.2 | ⬤ | N/A | N/A | N/A | N/A | |
QNX 6.5 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | N/A |
注意:
プロセッサの比較リストについては、 Vortex86 CPU.を参照してください。
オペレーティングシステムのサポート -> ウィンドウズ エンベデッド コンパクト 7 | ウィンドウズ エンベデッド CE 6.0 | ウィンドウズ CE 5.0 | ウィンドウズ XP エンベデッド
|
ご不明な点がございましたら、お気軽にメールにてお問い合わせください。: info@icop.com.tw.
ICOP Technology Inc. 無断転載を禁じます。 | Email us: info@icop.com.tw |